L’HaBaWaBa International Festival continua a crescere e dopo il successo dell’edizione 2017 sta per tornare ancora più grande ed entusiasmante. L’11a edizione, in programma dal 17 al 24 giugno 2018 al Bella Italia & EFA Village di Lignano Sabbiadoro (UD), vedrà la partecipazione di ben 138 formazioni, 6 in più di quella precedente: il torneo U11, infatti, passa da 110 a 114 squadre, mentre l’U9 torna ad essere a 24 team. L’aumento del numero delle squadre è il risultato di uno sforzo della Waterpolo Development, che ha così provato ad accontentare l’enorme mole di richieste di iscrizioni ricevute.
EVENTO INTERNAZIONALE. L’HaBaWaBa International Festival 2018 sarà ancora una volta un evento realmente internazionale, grazie alle 9 nazioni rappresentate: Brasile, Egitto, Francia, Grecia, Lituania, Principato di Monaco, Turchia, Ungheria e, naturalmente, Italia. Nel complesso la Francia, con 19 squadre, è la nazione più presente tra quelle straniere, segue l’Ungheria con 14 (c’è anche il Ferencvaros, vice-campione U11 nel 2017), poi la Grecia con 5: presente pure il Patras, finalista U9 lo scorso anno. Tornano a Lignano gli egiziani del Gezira, in rappresentanza della pallanuoto africana, così come i lituani del Vilnius, assenti nel 2017. Non mancano i brasiliani dell’Abda Bauru, immancabili al Festival, così come i turchi del Galatasaray, alla seconda esperienza a Lignano Sabbiadoro dopo quella dello scorso anno. Il Principato di Monaco sarà rappresentato dall’AS Monaco Natacion nel torneo U11, mentre in quello U9 il Team Azur, campione nel 2017, sarà ancora una volta composto da atleti franco-monegaschi.
GRANDI NOMI E REALTA’ EMERGENTI. Tra le italiane, presenti ancora una volta i campioni U11 del 2017 del Posillipo Coccodrilli: con loro grandi società che hanno scritto la storia della pallanuoto italiana come Bogliasco, Florentia, Ortigia, Pescara, Pro Recco, Savona, club che da anni partecipano al Festival come Plebiscito Padova, Onda Blu Dalmine, Pallanuoto Trieste, Rari Nantes Salerno e Waterpolo Bari e piccole realtà come Sport Center Parma, Polisportiva Balnea, Villa Aurelia o Nautilus Roma che per la prima volta partecipano al grande evento internazionale di Lignano Sabbiadoro. In basso trovate l’elenco completo di tutte le partecipanti all’HaBaWaBa International Festival 2018.
NUOVO FORMAT. Festival che presenterà alcune importanti novità. Su tutte un nuovo format che porterà ad un aumento del numero delle partite: ogni squadra U11 giocherà da un minimo di 9 ad un massimo di 13 partite, mentre ogni team U9 disputerà da un minimo di 9 ad un massimo di 11 gare.
NUOVA REGOLA. Altra importante innovazione riguarda il regolamento di gioco: è introdotto il divieto per un giocatore di stazionare per più di 5″ in posizione di centroboa. La nuova norma, già sperimentata nell’HaBaWaBa Plus U13, punta ad aumentare il dinamismo e la velocità del gioco e, al tempo stesso, a favorire lo sviluppo tecnico dei piccoli giocatori.
VILLAGGIO RINNOVATO. Il Villaggio Bella Italia & EFA, inoltre, ha rinnovato molte delle sue strutture e si presenterà quindi più bello e confortevole per i suoi ospiti, che saranno numerosi: l’11a edizione, infatti, potrebbe superare i 3.611 partecipanti totali (tra atleti, allenatori, accompagnatori, staff e tifosi) del 2017.
CONTO ALLA ROVESCIA. L’appuntamento per tutti, dunque, è il 17 giugno, giorno in cui i team arriveranno a Lignano Sabbiadoro. Il 18 giugno il via ai due tornei, U11 e U9, con le finali fissate per il 23 giugno. Il giorno seguente, infine, le 138 squadre lasceranno il villaggio.
HABAWABA INTERNATIONAL FESTIVAL 2018 – U9 TOURNAMENT TEAMS |
|||
CLUB U09 |
TEAM NAME |
COUNTRY |
TOWN |
Abda Bauru | Abda Brasil U9 | Brazil | Bauru |
Akropsort Roma | Akrosport Roma 9 | Italy | Roma |
Amatori Nuoto Perugia | AN Perugia U9 | Italy | Perugia |
Aquademia | Aquademia ASD | Italy | Velletri |
ASD Swim Academy | ASD Swim Academy 09 | Italy | Pagani |
ASVO Water Polo | ASVO L’Isle-Adam U09 | France | L’Isle-Adam |
Bogliasco 1951 | Bogliasco Gialli | Italy | Bogliasco |
Club Aquatico Pescara | Club Aquatico Pescara U9 | Italy | Pescara |
KSI SE | KSI Blue Dolphins | Hungary | Budapest |
Mulhouse Water Polo | Mulhouse Bibele | France | Mulhouse |
My Sport | Fregugge | Italy | Genova |
Pallanuoto Salerno | Pallanuoto Salerno | Italy | Salerno |
Patras Nautical Club | Patras Nautical Club | Greece | Patras |
Pro Recco | Pro Recco Academy-Nuotatori Genovesi | Italy | Recco-Genova |
Rari Nantes Savona | Frixeu | Italy | Savona |
RN Arenzano | RN Arenzano | Italy | Arenzano |
RN Imperia 57 | RN Imperia | Italy | Imperia |
RN Nuoto Salerno | RN Salerno Granchietti | Italy | Salerno |
RN Sori | RN Sori | Italy | Sori |
RN Verona | RN Verona | Italy | Verona |
Roma Vis Nova | I Leoncini della Roma Vis Nova | Italy | Roma |
Team Azur | Team Azur Paca | France-Monaco | Nice-Six Fours-Monaco |
Zero9 Pallanuoto | Roma Zero9-3T | Italy | Roma |
ZF Eger | ZF Eger 2009 | Hungary | Eger |
HABAWABA INTERNATIONAL FESTIVAL 2018 – U11 TOURNAMENT TEAMS |
|||
CLUB U11 |
TEAM NAME |
COUNTRY |
TOWN |
Abda Bauru | Abda Brasil U11 | Brazil | Bauru |
Akrosport Roma Pallanuoto | Akrosport Roma 11 | Italy | Roma |
Aligátor Vízilabda | Avus | Hungary | Szombathelyi |
Amatori Nuoto Perugia | AN Perugia U11 | Italy | Perugia |
Amatori Nuoto Perugia | AN Perugia 2 | Italy | Perugia |
Andrea Doria | A. Doria Bianchi | Italy | Genova |
Andrea Doria | A. Doria Blu | Italy | Genova |
Angyalföldi Sportiskola | Asi-Msa | Hungary | Angyalföld |
Antares Nuoto Latina | Antares Latina Guerrieri | Italy | Latina |
Antares Nuoto Latina | Antares Latina Pirati | Italy | Latina |
Aqavion | Aqavion | Italy | Brusciano |
Aquademia | Aquademia Asd | Italy | Velletri |
Aquademia Sharks PN Aprilia | AQD-Sharks PN Aprilia | Italy | Aprilia |
Aquatica Torino | Aquatica Torino | Italy | Torino |
AS Cachalots de Six-Fours | Cachalots | France | Six-Fours |
AS La Chesneraie | AS Sea Lion Team | France | Lyon |
AS Monaco Natation | AS Monaco Dream Team | Monaco | Monaco |
ASD Como Nuoto | Como Nuoto | Italy | Como |
ASD Pallanuoto Trieste | Pallanuoto Trieste Squali | Italy | Trieste |
ASD Pallanuoto Trieste | Pallanuoto Trieste Murene | Italy | Trieste |
ASD Swim Academy | ASD Swim Academy U11 | Italy | Pagani |
ASD Waterpolo Verona | Waterpolo Verona | Italy | Verona |
ASVO Water Polo | ASVO L’Isle-Adam U11 | France | L’Isle-Adam |
Blu 3000 | Blu 3000 | Italy | Grottaferrata |
Bogliasco 1951 | Bogliasco Azzurri | Italy | Bogliasco |
Bogliasco 1951 | Bogliasco Bianchi | Italy | Bogliasco |
CC Ortigia | CC Ortigia | Italy | Siracusa |
Cercle 93 | Cercle 93 | France | Noisy Le Sec, Livry Gargan e Saint Denis |
Club Aquatico Pescara | Club Aquatico Pescara | Italy | Pescara |
Club Aquatico Pescara | Swim Action Pescara | Italy | Pescara |
CN Marseille | CN Marseille | France | Marseille |
CN Posillipo | Posillipo Coccodrilli | Italy | Napoli |
CN Posillipo | Posillipo Caimani | Italy | Napoli |
Comitè du Rhone de Natation | Piranhas | France | Lyon |
Crocera Stadium | Crocera Stadium | Italy | Genova |
CSS Verona | CSS Verona | Italy | Verona |
Dunaújváros Waterpolo Club | DFVE Babies | Hungary | Dunaujvaros |
Ethnikos Pireos | Ethnikos OFPF | Greece | Pireo |
Etruria Nuoto | Etruria Empoli Pallanuoto | Italy | Empoli |
FTC Water Polo | FTC U11 | Hungary | Budapest |
Galatasaray | Galatasaray Sari | Turkey | Istanbul |
Galatasaray | Galatasaray Kirmizi | Turkey | Istanbul |
Gezira Sporting Club | Gezira Sharks 2007 | Egypt | Cairo |
Gezira Sporting Club | Gezira Crocodiles 2008 | Egypt | Cairo |
Gryphus Sporting Club | Gryphus Perugia | Italy | Perugia |
Jesina Pallanuoto | Macagi Jesina | Italy | Jesi |
KSI SE | KSI Blue Sharks | Hungary | Budapest |
Lavagna 90 | Lasagna 90 | Italy | Lavagna |
Libertas Virgiliana Mantova | Virgiliana Mantova 007 | Italy | Mantova |
Libertas Virgiliana Mantova | Virgiliana Mantova 008 | Italy | Mantova |
Manianpama | Manianpama | Italy | Monteporzio Catone |
Montpellier | MWP Rouge | France | Montpellier |
Mulhouse Water Polo | Mulhouse Tzodel | France | Mulhouse |
Mulhouse Water Polo | Mulhouse Wackes | France | Mulhouse |
Muri Antichi | Muri Antichi | Italy | Catania |
My Sport | Laxerti | Italy | Genova |
Nautilus Nuoto Roma | Nautilus Nuoto Roma | Italy | Roma |
Nuotatori Genovesi | Nuotatori Genovesi U11 | Italy | Genova |
Nuoto Bergamo Alta | Bergamo | Italy | Bergamo |
Nuoto Catania | Nuoto Catania | Italy | Catania |
Nuoto Club Monza | Monza Red Crabs | Italy | Monza |
Nuoto Club Monza | Monza White Crabs | Italy | Monza |
Nuoto UISP Sandro Cabassi | Nuoto UISP Sandro Cabassi | Italy | Carpi |
Nuoto Vicenza Libertas | Nuoto Vicenza Libertas | Italy | Vicenza |
Olympic Nice Natation | Olympic Nice 2 | France | Nice |
Olympic Nice Natation | Olympic Nice 3 | France | Nice |
Onda Blu Dalmine | Onda Blu Dalmine | Italy | Dalmine |
Onda Blu Dalmine | Onda Blu Dalmine 2 | Italy | Dalmine |
Pallanuoto Como | Pallanuoto Como | Italy | Como |
Patras Nautical Club | Patras Nautical Club | Greece | Patras |
Patras Nautical Club | Patras Nautical Club 2 | Greece | Patras |
Pays d’Aix Natation | PAN Orca | France | Aix-En-Provence |
Pays d’Aix Natation | PAN Pinguin | France | Aix-En-Provence |
Pécsi Sport Nonprofit Zrt. | PSN ZRT Exclusive Change | Hungary | Pécs |
Pescara Pallanuoto | Pescara Nuoto e Pallanuoto | Italy | Pescara |
Plebiscito Padova | Plebiscito Padova | Italy | Padova |
Polisportiva Balnaea | Balnaea Battipaglia | Italy | Battipaglia |
Pont de Claix Grenoble | Pont de Claix | France | Grenoble |
President Bologna | President Bologna | Italy | Bologna |
Pro Recco | Pro Recco Academy | Italy | Recco |
Rari Nantes Savona | Campanassa | Italy | Savona |
RN Arenzano | RN Arenzano | Italy | Arenzano |
RN Camogli | Ravatti | Italy | Camogli |
RN Camogli | Rumenta | Italy | Camogli |
RN Florentia | RN Florentia | Italy | Firenze |
RN Imperia 57 | RN Imperia | Italy | Imperia |
RN Nuoto Salerno | RN Salerno Piranhas | Italy | Salerno |
RN Nuoto Salerno | RN Salerno Draghi | Italy | Salerno |
RN Sori | RN Sori | Italy | Sori |
Roma Vis Nova | Roma Vis Nova 1 | Italy | Roma |
Roma Vis Nova | Roma Vis Nova 2 | Italy | Roma |
Roman Sport City | Roman Sport City | Italy | Pomezia |
San Mauro Nuoto | San Mauro Tigri | Italy | Casalnuovo di Napoli |
San Mauro Nuoto | San Mauro Leoni | Italy | Casalnuovo di Napoli |
Sète Natation | Sète | France | Sète |
Sport Center Polisportiva | Sport Center Parma | Italy | Parma |
Sporting Club Quinto | SC Quinto Bianchi | Italy | Genova |
Sporting Club Quinto | SC Quinto Rossi | Italy | Genova |
Sportiva Sturla | Sportiva Sturla | Italy | Genova |
Szegedi Vizipolo Suli | SZVPS Szeged | Hungary | Szeged |
Szolnok Water Polo | Szolnoki Dozsa | Hungary | Szolnok |
Team Strasbourg | The Storks | France | Strasbourg |
Váci Vízilabda | Váci Vízilabda SE | Hungary | Vác |
Venere Azzurra | Testuggini | Italy | La Spezia |
Venere Azzurra | Marlin | Italy | La Spezia |
Villa Aurelia | Tigrotti Villa Aurelia | Italy | Roma |
Vilnius Water Polo | Vilnius | Lithuania | Vilnius |
Vouliagmeni Nautical Club | NOB | Greece | Vouliagmeni |
Waterpolo Bari | Waterpolo Bari | Italy | Bari |
Waterpolo Bari | Waterpolo Bari 08 | Italy | Bari |
YBL | YBL | Hungary | Budapest |
Zero9 Pallanuoto | Roma Zero9 | Italy | Roma |
ZF Eger | ZF Eger 2007 | Hungary | Eger |
ZF Eger | ZF Eger 2008 | Hungary | Eger |
Buongiorno, quando si sapranno i Gironi?
Grazie