Dieci anni di sport, educazione, fair play e divertimento. Dieci anni di pallanuoto e di sorrisi, di integrazione e cultura, di condivisione e amicizia. In poche parole, dieci anni di HaBaWaBa International Festival. Dal 25 giugno al 2 luglio, il Villaggio Ge.Tur di Lignano Sabbiadoro ospiterà la 10a edizione dell’evento creato dalla Waterpolo Development scarar diffondere tra i bambini i valori dello sport e l’amore per la pallanuoto. Un appuntamento che dal 2008 fino ad oggi è cresciuto costantemente, fino a diventare il più grande evento sportivo mondiale per bambini tra i 6 e gli 11 anni: un vero orgoglio per il mondo della pallanuoto.
Anche per la 10a edizione bambini provenienti da tutto il mondo si ritroveranno al Villaggio Ge.Tur per condividere l’esperienza di una vita, consolidando il loro amore per lo sport e la pallanuoto, conoscendo coetanei di culture differenti e praticando attività educative. E i bambini saranno tanti, tantissimi.
L’HaBaWaBa International Festival 2017, infatti, presenta numeri mai visti prima: sono 132 le squadre che parteciperanno all’evento (9 in più rispetto al 2016), suddivise nei due tornei in cui si articola la manifestazione (110 nell’U11, 22 nell’U9). La cifra dei 3.505 partecipanti totali (giocatori, allenatori, dirigenti e genitori) del 2016, record per il Festival, è destinata dunque a essere superata. Cresce anche il numero dei campi da gioco, che passa da 5 a 6, in modo da tenere testa all’allargamento del numero delle partecipanti.
A conferma della vera natura internazionale del Festival, le squadre iscritte arriveranno da 14 differenti nazioni: Brasile, Francia, Grecia, Italia, Malta, Montenegro, Principato di Monaco, Romania, Slovenia, Spagna, Svizzera, Turchia, Stati Uniti e Ungheria.
Tra i nuovi partecipanti, un grande nome della pallanuoto italiana come la Pro Recco, un club di enorme tradizione come l’Ortigia, ma anche piccole realtà come la Swim Action Pescara o l’Aqamanagement di Napoli. Dall’estero, le novità sono i turchi del Galatasaray, i maltesi del San Giljan, i francesi del Livry-Gargan e gli sloveni del Lubjana, mentre ritornano a Lignano dopo qualche anno di assenza i catalani del Club Nataciò Barcelona, campioni U11 nel 2014, e le squadre che trionfarono nella passata edizione: i francesi del Marsiglia (primi nell’U11) e gli ungheresi del KSI (campioni U9).
Tutte queste squadre creano un mix assolutamente unico, che per una settimana trasformerà il Villaggio Ge.Tur di Lignano Sabbiadoro nell’ombelico del mondo della pallanuoto.
Perché niente è come l’HaBaWaBa International Festival, specie alla sua 10a edizione!
Tutte le partecipanti all’HaBaWaBa International Festival 2017
TORNEO U9
CLUB U9 | TEAM NAME | NATION | TOWN |
AS MONACO NATATION | TEAM AZUR ENTENTE ASM-ONN | MONACO | MONACO |
ASD BOGLIASCO 1951 | BOGLIASCO BENE U9 | ITALY | BOGLIASCO |
ASD ANDREA DORIA | ANDREA DORIA U9 | ITALY | GENOVA |
ABDA BAURU | ABDA BRASIL | BRAZIL | BAURU |
ANTARES NUOTO LATINA | ANTARES NUOTO LATINA-AQUADEMIA | ITALY | LATINA |
ASVO L’ISLE-ADAM | U.09 L’ISLE-ADAM | FRANCE | L’ISLE-ADAM |
KSI SE | KSI BLUE DOLPHINS | HUNGARY | BUDAPEST |
LATINA PALLANUOTO | LATINA PALLANUOTO ORSETTI | ITALY | LATINA |
LUGANO PALLANUOTO | LUGANO PALLANUOTO U9 | SWITZERLAND | LUGANO |
MULHOUSE | MULHOUSE 2008 | FRANCE | MULHOUSE |
NUOTATORI GENOVESI | NUOTATORI GENOVESI | ITALY | GENOVA |
PALLANUOTO DALMINE | ONDABLU DALMINE NANETTI | ITALY | DALMINE |
PALLANUOTO SALERNO | PALLANUOTO SALERNO U09 | ITALY | SALERNO |
PATRAS NAUTICAL CLUB | PATRAC N.C. DIAS | GREECE | PATRAS |
RN ARENZANO | SMALL TEAM ARENZANO | ITALY | ARENZANO |
RN NUOTO SALERNO | RN SALERNO GRANCHIETTI | ITALY | SALERNO |
RARI NANTES SAVONA | RARI NANTES SAVONA UNDER 9 | ITALY | SAVONA |
ROMA VIS NOVA | I LEONCINI DELLA ROMA VIS NOVA | ITALY | ROMA |
SPORT MANAGEMENT MANTOVA | LIBERTAS MANTOVA U9 | ITALY | MANTOVA |
SPORTIVA STURLA | SPORTIVA STURLA U09 | ITALY | GENOVA |
SWIM ACADEMY | SWIM ACADEMY 08 | ITALY | PAGANI |
ZF EGER | ZF EGER U9 | HUNGARY | EGER |
TORNEO U11
CLUB U11 | TEAM NAME | NATION | TOWN |
A.O.KASTELLAS | A.O.KASTELLAS | GREECE | PIRAEUS |
ABDA BAURU | ABDA BRASIL | BRAZIL | BAURU |
AKROSPORT ROMA PALLANUOTO | AKROSPORT ROMA PALLANUOTO | ITALY | ROMA |
AMATORI NUOTO PERUGIA | GABBIANI PERUGIA | ITALY | PERUGIA |
AMATORI NUOTO PERUGIA | GRIFONI PERUGIA | ITALY | PERUGIA |
ANTARES NUOTO LATINA | ANTARES NUOTO LATINA SQUALI | ITALY | LATINA |
ANTARES NUOTO LATINA | ANTARES NUOTO LATINA PIRATES | ITALY | LATINA |
ACQUADEMIA | AQUADEMIA | ITALY | VELLETRI |
AQUATICA TORINO | AQUATICA TORINO | ITALY | TORINO |
AS MONACO NATATION | AS MONACO | MONACO | MONACO |
ASD AQAMANAGEMENT | ASD AQAMANAGEMENT “A” | ITALY | NAPOLI |
ASD AQAMANAGEMENT | ASD AQAMANAGEMENT “B” | ITALY | NAPOLI |
ASD BOGLIASCO 1951 | BOGLIASCO BENE U11A | ITALY | BOGLIASCO |
ASD BOGLIASCO 1951 | BOGLIASCO BENE U11B | ITALY | BOGLIASCO |
ASD PALLANUOTO TRIESTE | TRIGLIE | ITALY | TRIESTE |
ASD PALLANUOTO TRIESTE | SGOMBRI | ITALY | TRIESTE |
A.S.D. S.G. ANDREA DORIA | ANDREA DORIA | ITALY | GENOVA |
ASVO L’ISLE-ADAM | U.11 L’ISLE-ADAM | FRANCE | L’ISLE-ADAM |
BLU 3000 | BLU 3000 | ITALY | ROMA |
C.C. ORTIGIA | ORTIGIA GAMBERETTI | ITALY | SIRACUSA |
C.C. ORTIGIA | ORTIGIA RANOCCHI | ITALY | SIRACUSA |
CABASSI PN CARPI | CABASSI PN CARPI | ITALY | CARPI |
CACHALOTS de SIX-FOURS | CACHALOTS | FRANCE | SIX-FOURS-LES-PLAGES |
CAMPUS ROMA | CAMPUS ROMA | ITALY | ROMA |
CANOTTIERI ARNO PISA | CANOTTIERI ARNO PISA | ITALY | PISA |
CHAMPAGNE ARDENNE | CHAMPAGNE-ARDENNE | FRANCE | CHALONS-EN-CHAMPAGNE |
CLUB AQUATICO PESCARA | CLUB AQUATICO PESCARA U11 | ITALY | PESCARA |
CN BARCELONA | CLUB NATACIÓ BARCELONA | SPAIN | BARCELLONA |
CN HELIOS | WATERPOLO HELIOS | SPAIN | ZARAGOZA |
CN MARSEILLE | CERCLE DES NAGEURS DE MARSEILLE | FRANCE | MARSEILLE |
CN POSILLIPO | POSILLIPO COCCODRILLI | ITALY | NAPOLI |
CN POSILLIPO | POSILLIPO CAIMANI | ITALY | NAPOLI |
COMITE’ DU RHONE NATATION | PIRANHAS | FRANCE | LYON |
COMO NUOTO | BLU FROG | ITALY | COMO |
CSS BUCHAREST | CSS BUCHAREST | ROMANIA | BUCHAREST |
DEBRECEN VIZILABDA KLUB | DVSE POLOSULI | HUNGARY | DEBRECEN |
DOMINO AVUS ALIGATOR | AVUS SZOMBATHELY | HUNGARY | SZOMBATHELY |
ETHNIKOS PIRAEUS | ETHNIKOS PIRAEUS | GREECE | PIRAEUS |
ETRURIA NUOTO | ETRURIA SQUALI | ITALY | EMPOLI |
FERENCVAROS T.C. | FTC U11 1 | HUNGARY | BUDAPEST |
FERENCVAROS T.C. | FTC U11 2 | HUNGARY | BUDAPEST |
GALATASARAY SK | GALATASARAY 1 | TURKEY | İSTANBUL |
GALATASARAY SK | GALATASARAY 2 | TURKEY | İSTANBUL |
KSI SE | KSI BLUE SHARKS | HUNGARY | BUDAPEST |
LATINA PALLANUOTO | LATINA PALLANUOTO AQUILOTTI | ITALY | LATINA |
LAVAGNA 90 | LASAGNA ’90 | ITALY | LAVAGNA |
LIVRY-GARGAN | AVENGERS | FRANCE | LIVRY-GARGAN |
LUGANO PALLANUOTO | LUGANO PALLANUOTO U11 | SWITZERLAND | LUGANO |
MANIANPAMA | MANIANPAMA | ITALY | ROMA |
MONTPELLIER WATER POLO | MWP ROUGE | FRANCE | MONTPELLIER |
MONTPELLIER WATER POLO | MWP BLANC | FRANCE | MONTPELLIER |
MULHOUSE WATER POLO | MULHOUSE 2006 | FRANCE | RIEDISHEIM |
MULHOUSE WATER POLO | MULHOUSE 2007 | FRANCE | RIEDISHEIM |
MURI ANTICHI | FAMILA MURI ANTICHI | ITALY | CATANIA |
MY SPORT GENOVA | ANPI MY SPORT | ITALY | GENOVA |
NEWPORT BEACH WATER POLO | NEWPORT BEACH SAILORS | USA | NEWPORT BEACH |
NUOTATORI GENOVESI | NUOTATORI GENOVESI AZZURRI | ITALY | GENOVA |
NUOTATORI GENOVESI | NUOTATORI GENOVESI BIANCHI | ITALY | GENOVA |
NUOTO BERGAMO ALTA | BERGAMO | ITALY | BERGAMO |
NUOTO CATANIA | NUOTO CATANIA | ITALY | CATANIA |
NUOTO CLUB MONZA | MONZA RED CRABS | ITALY | MONZA |
NUOTO CLUB MONZA | MONZA WHITE CRABS | ITALY | MONZA |
NUOTO VICENZA LIBERTAS | NUOTO VICENZA | ITALY | VICENZA |
OLYMPIC NICE NATATION | OLYMPIC NICE 1 | FRANCE | NIZZA |
OLYMPIC NICE NATATION | OLYMPIC NICE 2 | FRANCE | NIZZA |
PALLANUOTO COMO ASS | PALLANUOTO COMO | ITALY | COMO |
PALLANUOTO DALMINE | ONDA BLU DALMINE | ITALY | DALMINE |
PALLANUOTO SALERNO | PALLANUOTO SALERNO U11 | ITALY | SALERNO |
PATRAS NAUTICAL CLUB | PATRAS N.C. APOLLON | GREECE | PATRAS |
PATRAS NAUTICAL CLUB | PATRAS N.C. POSEIDON | GREECE | PATRAS |
PAYS D’AIX NATATION | PAN SHARKS | FRANCE | AIX EN PROVENCE |
PECSI SPORT NONPROFIT ZRT | PSN ZRT. SPORTISKOLA | HUNGARY | PECS |
PESCARA PALLANUOTO | PESCARA PALLANUOTO | ITALY | PESCARA |
PRESIDENT BOLOGNA | PRESIDENT SQUALI | ITALY | BOLOGNA |
PRESIDENT BOLOGNA | PRESIDENT COCCODRILLI | ITALY | BOLOGNA |
PRO RECCO | PRO RECCO ACADEMY | ITALY | RECCO |
RAPALLO NUOTO | ACADEMY RAPALLO | ITALY | RAPALLO |
RARI NANTES SAVONA | RARI NANTES SAVONA UNDER 11 | ITALY | SAVONA |
ROMAN SPORT CITY | ROMAN SPORT CITY | ITALY | POMEZIA |
RN ARENZANO | BIG TEAM ARENZANO | ITALY | ARENZANO |
RN CAMOGLI | RAVATTI | ITALY | CAMOGLI |
RN FLORENTIA | R.N.FLORENTIA | ITALY | FIRENZE |
RN IMPERIA | CAIMANI | ITALY | IMPERIA |
RN NUOTO SALERNO | RN SALERNO PIRANHA | ITALY | SALERNO |
RN NUOTO SALERNO | RN SALERNO DRAGHI | ITALY | SALERNO |
RN SORI | SORI | ITALY | SORI |
ROMA VIS NOVA | ROMA VIS NOVA | ITALY | ROMA |
ROMA VIS NOVA | I GLADIATORI DELLA ROMA VIS NOVA | ITALY | ROMA |
SAN GILJAN ASC | SAN GILJAN ASC | MALTA | SAN GILJAN |
SAN MAURO NUOTO | SAN MAURO NUOTO | ITALY | CASALNUOVO DI NAPOLI |
SC QUINTO | SC QUINTO ROSSI | ITALY | GENOVA |
SC QUINTO | SC QUINTO BIANCHI | ITALY | GENOVA |
SPORT MANAGEMENT MANTOVA | LIBERTAS MANTOVA U11 | ITALY | MANTOVA |
SPORTING CLUB FLEGREO | SPORTING CLUB FLEGREO | ITALY | POZZUOLI |
SPORTIVA STURLA | SPORTIVA STURLA | ITALY | GENOVA |
SSD ZERO9 | PRETORIANI | ITALY | ROMA |
SSD ZERO9 | GLADIATORI | ITALY | ROMA |
SWIM ACADEMY | SWIM ACADEMY 06 | ITALY | PAGANI |
SWIM ACADEMY | SWIM ACADEMY 07 | ITALY | PAGANI |
SWIM ACTION PESCARA | SWIM ACTION PE U11 | ITALY | PESCARA |
SZEGEDI VIZIPOLO SULI | SZVPS SZEGED | HUNGARY | SZEGED |
SZOLNOKI VIZILABDA SPORT CLUB | SZOLNOK WATER POLO | HUNGARY | SZOLNOK |
VENERE AZZURRA | LITTLE SHARKS | ITALY | LA SPEZIA |
VK LJUBLJANA SLOVAN | VK LJUBLJANA SLOVAN | SLOVENIA | LUBJANA |
VK PRIMORAC | VK PRIMORAC | MONTENEGRO | KOTOR |
WATERPOLIS LARIANO | WATERPOLIS | ITALY | GIULIANELLO |
WATERPOLO BARI | WP BARI | ITALY | BARI |
WATERPOLO BARI | WP BARI 2007 | ITALY | BARI |
YBL WATERPOLO CLUB | YBL WPC | HUNGARY | BUDAPEST |
ZF EGER | ZF-EGER U11 | HUNGARY | EGER |
Grande evento, al 2 anno di partecipazione. Organizzazione eccellente; i ragazzi nn vedono l’ora di iniziare questa nuova avventura in un clima internazionale dettato dalle buone regole
Ciao Tino,
ti assicuro che anche noi non vediamo l’ora di iniziare… Quest’anno poi si preannuncia davvero un’edizione speciale!
Buonasera, sono un papa di un bambino che parteciperà al torneo. Sapete quando si avranno il programma delle partite ?
Grazie
A breve pubblicheremo i gironi dei due tornei e, a seguire, i calendari.
Grazie per la risposta